在美國,大學學生轉校的原因有很多。有些人是因為改變專業並搬到更適合他們的學校;有些人則是從兩年制大學開始,然後轉學到四年制學院或大學完成學位。即使一所首選大學根本不合適,學生們也可以放心,他們並不孤單。從這下面這份美國2021年秋季入學轉學生最多的學校名單中可以看出,每年有數千名大學學生轉校。
學校 | 地點 | 已註冊 |
---|---|---|
馬里蘭大學全球校區 | 阿德菲,醫學博士 | 9,513 |
加州州立大學北嶺分校 | 加利福尼亞北嶺 | 6,727 |
佛羅里達國際大學 | 佛羅里達州邁阿密 | 6,517 |
中佛羅里達大學 | 佛羅里達州奧蘭多 | 6,478 |
自由大學 | 弗吉尼亞州林奇堡 | 5,420 |
國立大學 | 加利福尼亞州拉霍亞 | 5,223 |
德克薩斯大學阿靈頓分校 | 德克薩斯州阿靈頓 | 5,201 |
加州州立大學–長灘 | 加利福尼亞長灘 | 5,093 |
加州州立大學–富勒頓 | 加利福尼亞州富勒頓 | 4,867 |
休斯頓大學 | 德克薩斯州休斯頓 | 4,614 |
亞利桑那州立大學 | 亞利桑那州坦佩 | 4,508 |
聖地亞哥州立大學 | 加利福尼亞州聖地亞哥 | 4,482 |
聖何塞州立大學 | 加利福尼亞州聖何塞 | 4,321 |
加州州立大學–薩克拉門托 | 加利福尼亞州薩克拉門托 | 4,218 |
加州州立理工大學–波莫納 | 加利福尼亞州波莫納 | 4,215 |
南佛羅里達大學 | 佛羅里達州坦帕 | 3,911 |
附:美國大學轉學政策