在美国,大学学生转校的原因有很多。有些人是因为改变专业并搬到更适合他们的学校;有些人则是从两年制大学开始,然后转学到四年制学院或大学完成学位。即使一所首选大学根本不合适,学生们也可以放心,他们并不孤单。从这下面这份美国2021年秋季入学转学生最多的学校名单中可以看出,每年有数千名大学学生转校。
学校 | 地点 | 已注册 |
---|---|---|
马里兰大学全球校区 | 阿德菲,医学博士 | 9,513 |
加州州立大学北岭分校 | 加利福尼亚北岭 | 6,727 |
佛罗里达国际大学 | 佛罗里达州迈阿密 | 6,517 |
中佛罗里达大学 | 佛罗里达州奥兰多 | 6,478 |
自由大学 | 弗吉尼亚州林奇堡 | 5,420 |
国立大学 | 加利福尼亚州拉霍亚 | 5,223 |
德克萨斯大学阿灵顿分校 | 德克萨斯州阿灵顿 | 5,201 |
加州州立大学–长滩 | 加利福尼亚长滩 | 5,093 |
加州州立大学–富勒顿 | 加利福尼亚州富勒顿 | 4,867 |
休斯顿大学 | 德克萨斯州休斯顿 | 4,614 |
亚利桑那州立大学 | 亚利桑那州坦佩 | 4,508 |
圣地亚哥州立大学 | 加利福尼亚州圣地亚哥 | 4,482 |
圣何塞州立大学 | 加利福尼亚州圣何塞 | 4,321 |
加州州立大学–萨克拉门托 | 加利福尼亚州萨克拉门托 | 4,218 |
加州州立理工大学–波莫纳 | 加利福尼亚州波莫纳 | 4,215 |
南佛罗里达大学 | 佛罗里达州坦帕 | 3,911 |
附:美国大学转学政策